■不動産業務研修会受講状況
会員の受講義務となっている年3回の不動産業務研修会への受講状況を掲載しております。
年3回すべて受講された会員には、『優良シール』が贈られています。
| 商 号 | 免許番号 | 2025年度① | 2024年度優良 | 2024年度③ | 2024年度② | 2024年度① | 2023年度優良 | 2023年度③ | 2023年度② | 2023年度① | 2022年度優良 | 2022年度③ | 2022年度② | 2022年度① | 2021年度優良 | 2021年度③ | 2021年度② | 2021年度① | 2020年度優良 | 2020年度③ | 2020年度② | 2020年度① | 2019年度優良 | 2019年度③ | 2019年度② | 2019年度① | 2018年度優良 | 2018年度③ | 2018年度② | 2018年度① | 2017年度優良 | 2017年度③ | 2017年度② | 2017年度① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱YSホーム | 53758 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | ||||||||
| ワイズワイ不動産 | 58989 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | ||||||||
| ㈱WAOWAO-create | 58830 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | ||||||||
| ㈱WAOWAO-create 貝塚市役所前店 | 58830 | 出 | 出 | 出 | 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和光住宅㈱ | 45388 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | ||||||||
| ワット㈱ | 59239 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | ||||||||
| ㈱わやま工務店 | 63310 | 出 | 出 | 出 | 欠 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| ㈱ONEホーム | 65908 | 出 |

















